Bugun...
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 8 7 0 1 24 8 22 +16
2 Samsunspor 8 6 2 0 14 7 18 +7
3 Beşiktaş 7 5 0 2 15 5 17 +10
4 Fenerbahçe 7 5 1 1 16 5 16 +11
5 Başakşehir FK 7 4 1 2 14 9 14 +5
6 Göztepe 7 3 1 3 14 9 12 +5
7 Eyüpspor 8 3 2 3 13 10 12 +3
8 Konyaspor 8 3 3 2 10 11 11 -1
9 Bodrum FK 8 3 4 1 8 10 10 -2
10 Trabzonspor 7 1 0 6 7 6 9 +1
11 Alanyaspor 8 2 3 3 7 10 9 -3
12 Kasımpaşa 8 1 2 5 9 11 8 -2
13 Sivasspor 8 2 4 2 8 11 8 -3
14 Antalyaspor 8 2 4 2 10 16 8 -6
15 Çaykur Rizespor 8 2 5 1 5 16 7 -11
16 Gaziantep FK 7 1 4 2 7 11 5 -4
17 Kayserispor 7 0 3 4 6 13 4 -7
18 Hatayspor 7 0 4 3 5 11 3 -6
19 Adana Demirspor 8 0 7 1 7 20 1 -13
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 8 5 2 1 11 7 16 +4
2 Erzurumspor FK 8 5 3 0 11 6 15 +5
3 Fatih Karagümrük 8 4 1 3 15 9 15 +6
4 Manisa FK 8 4 2 2 14 9 14 +5
5 Ümraniyespor 8 4 2 2 16 12 14 +4
6 Keçiörengücü 8 3 1 4 9 6 13 +3
7 İstanbulspor 8 4 3 1 11 8 13 +3
8 Bandırmaspor 8 3 2 3 10 8 12 +2
9 Amed SK 8 3 2 3 9 8 12 +1
10 Esenler Erokspor 8 4 4 0 15 10 12 +5
11 Iğdır FK 8 3 3 2 11 7 11 +4
12 Gençlerbirliği 8 3 3 2 6 6 11 0
13 Pendikspor 8 3 4 1 11 14 10 -3
14 MKE Ankaragücü 8 3 4 1 8 9 10 -1
15 Şanlıurfaspor 8 3 4 1 10 13 10 -3
16 Çorum FK 8 2 2 4 9 8 10 +1
17 Boluspor 8 2 3 3 8 8 9 0
18 Sakaryaspor 8 1 3 4 8 13 7 -5
19 Adanaspor 8 1 4 3 9 19 6 -10
20 Yeni Malatyaspor 8 0 8 0 4 25 3 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 GMG Kastamonuspor 7 5 1 1 12 6 16 +6
2 Beykoz Anadolu 7 5 1 1 13 8 16 +5
3 Batman Petrolspor 7 5 2 0 15 3 15 +12
4 Sarıyer 7 4 0 3 10 1 15 +9
5 Altınordu 7 4 0 3 9 3 15 +6
6 24Erzincanspor 7 4 1 2 12 3 14 +9
7 İskenderunspor A.Ş. 7 4 1 2 12 4 14 +8
8 Adana 1954 Futbol Kulübü 7 3 3 1 11 9 10 +2
9 Fethiyespor 7 3 3 1 9 11 10 -2
10 Kırklarelispor 7 2 2 3 7 7 9 0
11 İnegölspor 7 2 2 3 5 6 9 -1
12 Kepezspor FAŞ 7 2 3 2 9 6 8 +3
13 1461 Trabzon FK 7 2 4 1 7 9 7 -2
14 Isparta 32 Spor 7 1 4 2 5 11 5 -6
15 Altay 7 1 4 2 5 16 5 -11
16 Karaköprü Belediyespor 7 0 5 2 4 14 2 -10
17 Sincan Belediyesi Ankaraspor 7 0 5 2 2 12 2 -10
18 Hes İlaç Afyonspor 7 0 6 1 3 21 1 -18
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 6 5 0 1 12 0 16 +12
2 Karşıyaka 6 5 0 1 12 1 16 +11
3 Silifke Belediye Spor 6 4 1 1 12 5 13 +7
4 Belediye Kütahyaspor 6 4 2 0 8 4 12 +4
5 Muş Spor Kulübü 6 3 0 3 5 2 12 +3
6 Bornova 1877 6 3 1 2 14 6 11 +8
7 Düzcespor 6 2 1 3 6 2 9 +4
8 Kahramanmaraşspor 6 3 3 0 6 7 9 -1
9 23 Elazığ Futbol Kulübü 6 1 2 3 1 3 6 -2
10 Tokat Bld Plevnespor 6 1 2 3 3 6 6 -3
11 Artvin Hopaspor 6 1 2 3 3 9 6 -6
12 Bulvarspor 6 1 3 2 3 13 5 -10
13 Kırşehir Futbol SK 6 0 2 4 3 6 4 -3
14 Anadolu Üniversitesi 6 1 4 1 3 9 4 -6
15 Ergene Velimeşe 6 0 5 1 2 10 1 -8
16 Kuşadasıspor 6 0 6 0 3 13 0 -10
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 19/10/2024 Kayserispor vs Gaziantep FK
 19/10/2024 Trabzonspor vs Başakşehir FK
 19/10/2024 Antalyaspor vs Galatasaray
 19/10/2024 Eyüpspor vs Göztepe
 20/10/2024 Sivasspor vs Hatayspor
 20/10/2024 Beşiktaş vs Konyaspor
 20/10/2024 Alanyaspor vs Kasımpaşa
 20/10/2024 Samsunspor vs Fenerbahçe
 21/10/2024 Bodrum FK vs Çaykur Rizespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/10/2024 Yeni Malatyaspor vs MKE Ankaragücü
 19/10/2024 Bandırmaspor vs Fatih Karagümrük
 19/10/2024 Gençlerbirliği vs Amed SK
 19/10/2024 Adanaspor vs Şanlıurfaspor
 19/10/2024 Kocaelispor vs Ümraniyespor
 20/10/2024 Pendikspor vs Erzurumspor FK
 20/10/2024 Boluspor vs Çorum FK
 20/10/2024 Iğdır FK vs Manisa FK
 20/10/2024 Sakaryaspor vs İstanbulspor
 21/10/2024 Esenler Erokspor vs Keçiörengücü
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 19/10/2024 Sincan Belediyesi Ankaraspor vs Afyonspor Kulübü
 19/10/2024 Altay vs Karaköprü Belediyespor
 20/10/2024 Kırklarelispor vs Kepezspor FAŞ
 20/10/2024 GMG Kastamonuspor vs Sarıyer
 20/10/2024 Beykoz Anadolu vs Altınordu
 20/10/2024 24Erzincanspor vs İnegölspor
 20/10/2024 Batman Petrolspor vs 1461 Trabzon FK
 20/10/2024 Fethiyespor vs Adana 01 Futbol Kulübü
 20/10/2024 Isparta 32 Spor vs İskenderunspor A.Ş.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/10/2024 Kahramanmaraşspor vs Kırşehir Futbol SK
 20/10/2024 Muş Spor Kulübü vs 23 Elazığ Futbol Kulübü
 20/10/2024 Tokat Bld Plevnespor vs Bornova 1877
 20/10/2024 Anadolu Üniversitesi vs Bulvarspor
 20/10/2024 Düzcespor vs Karşıyaka
 20/10/2024 Silifke Belediye Spor vs Bursaspor
 20/10/2024 Belediye Kütahyaspor vs Kuşadasıspor
 20/10/2024 Ergene Velimeşe vs Artvin Hopaspor
Henüz anket oluşturulmamış.
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
  • BIST
    BIST
    8.951
  • Dolar
    DOLAR
    34,2941
  • Euro
    EURO
    37,2412
  • Altın
    ALTIN
    2.988,27
YUKARI